
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: پنجشنبه ۷ اسفند | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 204,409,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 201,684,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 272,543,000 |
| طلای دست دوم | 201,683,700 |
| آبشده کمتر از کیلو | 885,560,000 |
| مثقال طلا | 885,450,000 |
| انس طلا | 5,203.97 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 2,060,000,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 2,006,200,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 1,063,800,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 591,500,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 292,000,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 2,000,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 985,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 510,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 25,340,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 24,460,000 |
| حباب نیم سکه | 47,840,000 |
| حباب ربع سکه | 82,500,000 |
| حباب سکه گرمی | 41,110,000 |

















































