
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: یکشنبه ۳ اسفند | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 196,791,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 194,167,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 262,385,000 |
| طلای دست دوم | 194,167,200 |
| آبشده کمتر از کیلو | 852,650,000 |
| مثقال طلا | 852,450,000 |
| انس طلا | 5,104.34 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 2,009,900,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,950,600,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 1,031,900,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 567,500,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 282,000,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,940,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 970,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 490,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 21,680,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 33,570,000 |
| حباب نیم سکه | 39,150,000 |
| حباب ربع سکه | 70,100,000 |
| حباب سکه گرمی | 36,820,000 |

















































